DRINK MENU
| BEER BASE | GIN BASE | LEQUEUR BASE | |||
| ASAHI 小瓶 | ¥600 | ジンライム | ¥600 | カシスソーダ | ¥600 |
| オレンジブロッサム | ¥600 | カシスオレンジ | ¥600 | ||
| WISKY | ジンリッキー | ¥600 | カシスGF | ¥600 | |
| サントリー角 | ¥600 | ジンバック | ¥600 | カシスウーロン | ¥600 |
| ジャックダニエル | ¥600 | ピーチウーロン | ¥600 | ||
| ベイリーズ | ¥600 | VODKA BASE | ファジーネーブル | ¥600 | |
| スクリュードライバー | ¥600 | アプリコットオレンジ | ¥600 | ||
| SHOCHU | ブルドッグ | ¥600 | アプリコットGF | ¥600 | |
| 加賀梅酒 | ¥600 | モスコミュール | ¥600 | カンパリオレンジ | ¥600 |
| 黒霧島(芋) | ¥600 | ウォッカリッキー | ¥600 | カンパリソーダ | ¥600 |
| いいちこ | ¥600 | 神風 | ¥600 | マリブコーク | ¥600 |
| マリブソーダ | ¥600 | ||||
| VERMUT | TEQUILA BASE | パッソアオレンジ | ¥600 | ||
| チンザノ ドライ | ¥600 | テキーラコーク | ¥600 | パッソアGF | ¥600 |
| チンザノ ロッソ | ¥600 | テキーラサンライズ | ¥600 | パライソオレンジ | ¥600 |
| テキーラバック | ¥600 | パライソGF | ¥600 | ||
| SHOT | マンゴヤンオレンジ | ¥600 | |||
| クエルボゴールド | ¥600 | NON ALCOHOLIC | マンゴヤンGF | ¥600 | |
| イエガーマイスター | ¥600 | アーモンドベースカクテル | ¥500 | ブルーベリーオレンジ | ¥600 |
| タランチュラ | ¥600 | ブルーベリーソーダ | ¥600 | ||
| SOFTDRINK | クランベリーソーダ | ¥600 | |||
| RUM BASE | コーラ | ¥400 | クランベリーオレンジ | ¥600 | |
| ラムコーク | ¥600 | ジンジャエール(辛口) | ¥400 | ||
| ライムソーダ(炭酸水) | ¥400 | ||||
| ZIMA | オレンジジュース | ¥400 | |||
| ZIMA | ¥600 | グレープフルーツジュース | ¥400 | ||
| SMIRNOFF | ¥600 | ウーロン茶(Hot/Ice) | ¥400 | ||
| 緑茶(Hot/Ice) | ¥400 | ||||
| コーヒー(Hot/Ice) | ¥400 |

FOOD MENU
| curry | RICE DISH |
||
| キーマカレー | ¥700 | ||

